Vârfurile pe care le-am urcat de-a lungul anilor, o evidență autentică a locurilor unde am ajuns și a experiențelor care m-au format pe munte.
Vârfurile mele — Jurnal de Drumeții
Listă completă a vârfurilor urcate, organizate pe masive și grupe geografice.
Jurnal personal · Evidență vârfuri
Vârfurile mele
Vârfurile mele
o evidență a drumului pe munte
Nu am început să urc munții cu gândul la liste. Vârfurile au venit unul după altul, firesc.
Abia mai târziu am simțit nevoia să le adun într-un singur loc.
Primele urcări au fost la sfârșitul anilor '80, prin '89 mai exact, când cochetam cu colțurile din Cheile Vălișoarei. Nu știam atunci cu ce se mănâncă muntele și nici ce viciu ascunde. În 1993 am călcat pentru prima dată pe potecile munților împreună cu Erika, soția mea. De atunci, anii au trecut, iar potecile ne-au dus spre tot mai multe creste și vârfuri.
„Eu am fost pe unde am umblat." — o vorbă simplă, dar mai profundă decât pare la prima ascultare.
0
vârfuri urcate
0–499 m
0
500–999 m
0
1000–1499 m
0
1500–1999 m
0
2000–2499 m
0
2500–2999 m
0
3000–3999 m
0
Peste 4000 m
0
Carpații Orientali · Grupa Nordică
Carpații Maramureșului și ai Bucovinei
0
Munții Rodnei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Pietrosu Rodnei | 2303 m | |
| Vârful Ineu | 2279 m | |
| Vârful Buhăescu Mare | 2257 m | |
| Vârful Ineut | 2222 m | |
| Vârful Grohotu | 2197 m | |
| Vârful Gărgălău | 2159 m |
Munții Maramureșului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Farcău | 1957 m | |
| Vârful Pop Ivan | 1938 m | |
| Vârful Toroiaga | 1930 m | |
| Vârful Mihailecu | 1917 m | |
| Vârful Murgu | 1880 m | |
| Vârful Râpa | 1869 m | |
| Vârful Stâna lui Văratic | 1808 m | |
| Vârful Serban | 1794 m | |
| Vârful Strunga | 1736 m | |
| Vârful Paltinului | 1711 m | |
| Vârful Chicera | 1190 m |
Munții Suhard0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Omului | 1932 m |
Munții Țibleș0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Bran | 1840 m | |
| Vârful Țibleș | 1839 m | |
| Vârful Arcer | 1829 m |
Munții Țibău0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Țapul Mare | 1661 m |
Munții Bârgău0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Heniul Mare | 1611 m |
Munții Gutâi0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Gutâiul Mare | 1443 m | |
| Creasta Cocoșului | 1428 m | |
| Vârful Gutâiul Mic | 1392 m |
Munții Lăpușului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Văratec | 1357 m |
Munții Igniș0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Igniș | 1307 m |
Munții Oaș0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Vâscului | 911 m |
Obcinele Bucovinei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Lucina (Obcina Mestecăniș) | 1588 m | |
| Vârful Veju Mare (Obcina Feredeului) | 1494 m | |
| Vârful Poiana Săcălești (Obcina Șurdin) | 1307 m | |
| Vârful Sihloaia (Obcina Mare) | 1224 m | |
| Vârful Scoruset (Obcina Mare) | 1223 m | |
| Vârful Bobeica (Obcina Moldovița) | 1207 m | |
| Vârful Călugărița (Obcina Humorului) | 805 m | |
| Vârful Cacica (Obcina Humorului) | 803 m |
Carpații Orientali · Grupa Centrală
Carpații Moldo-Transilvani
0
Munții Călimani0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Pietrosul Călimanilor | 2100 m | |
| Vârful Negoilu Unguresc | 2081 m | |
| Vârful Bistriciorul | 1990 m | |
| Vârful Străcior | 1963 m | |
| Vârful Piciorul Bistriciorii | 1950 m | |
| Vârful Scaunul Domnului | 1381 m |
Munții Ceahlău0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Ocolașul Mare | 1907 m | |
| Vârful Toaca | 1900 m | |
| Vârful Lespezi | 1802 m | |
| Vârful Bâtca lui Ghedeon | 1845 m |
Munții Bistriței0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Budacu | 1859 m | |
| Vârful Muntele între Borci | 1830 m | |
| Vârful Piatra Borcuței | 1825 m | |
| Vârful Pietrosul Bistriței | 1791 m | |
| Vârful Bogolinu | 1748 m | |
| Vârful Teleșanu | 1715 m | |
| Vârful Pietrosul Bistriței | 1791 m | |
| Vârful Bâtca Prislopului | 1664 m |
Munții Hășmaș (Hăghimaș)0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Hășmașul Mare | 1792 m | |
| Vârful Piatra Ascuțită (Ecem) | 1707 m | |
| Vârful Hăghimașul Mic | 1696 m | |
| Vârful Piatra Singuratică | 1608 m | |
| Vârful Piatra Ucigașului | 1378 m | |
| Vârful Piatra Poienii | 1128 m | |
| Vârful Turnu Negru | 1048 m |
Munții Giurgeu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Prisca | 1544 m | |
| Vârful Izvorul Cetății | 1423 m | |
| Vârful Fagul Cetății | 1290 m | |
| Vârful Făgetul Cetății | 1262 m | |
| Vârful Szent Ana (Csobot) | 1090 m |
Munții Giumalău0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Giumalău | 1857 m |
Munții Rarău0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Rarău | 1651 m | |
| Vârful Pietrele Doamnei | 1634 m | |
| Vârful Popii Rarăului | 1628 m |
Munții Gurghiu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Saca Mare | 1777 m |
Munții Harghita0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Harghita Mădăraș | 1801 m |
Munții Stânișoarei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Bivolul | 1530 m | |
| Vârful Piatra lui Iepure | 1440 m |
Munții Goșmanu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Holmul Arșiței | 1450 m | |
| Vârful Cracul Geamana | 1442 m | |
| Vârful Muntele Cioții | 1417 m |
Munții Berzunți0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Berzunți | 984 m | |
| Vârful Măgura | 983 m |
Munții Nemira0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Nemira Mare | 1649 m | |
| Vârful Sandru Mare | 1640 m | |
| Vârful Farcu Mare | 1498 m | |
| Vârful Farcu Mic | 1364 m |
Munții Tarcău0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Grindușu | 1664 m | |
| Vârful Tarcăul Mare | 1641 m | |
| Vârful La Stâncă | 1636 m | |
| Vârful Grindușului | 1616 m | |
| Vârful Călcâiul Lat | 1601 m |
Carpații Orientali · Carpații de Curbură
0
Munții Ciucaș0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Ciucaș | 1954 m | |
| Vârful Gropșoarele | 1883 m | |
| Vârful Bratocea | 1827 m | |
| Vârful Zăganu | 1814 m | |
| Vârful Muntele Roșu | 1454 m | |
| Vârful Bratocea de Jos | 1687 m |
Munții Neamțului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Neamțului | 1923 m | |
| Vârful Ștevia | 1907 m | |
| Vârful Pâraie | 1871 m |
Munții Baiului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Baiul Mare | 1895 m | |
| Vârful Drăganu | 1771 m | |
| Vârful Duțca | 1715 m | |
| Vârful Piscul Câinelui | 1645 m |
Munții Piatra Mare0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Mare | 1844 m |
Munții Postăvarul0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Postăvarul | 1799 m |
Munții Vrancei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Goru | 1785 m | |
| Vârful Lăcăuți | 1777 m |
Munții Penteleu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Penteleu | 1772 m | |
| Vârful Viforâta | 1667 m |
Munții Grohotiș0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Grohotiș | 1768 m |
Munții Brețcu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Zârna | 1768 m |
Munții Siriu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Mălâia | 1662 m |
Munții Podu Calului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Podu Calului | 1439 m |
Munții Perșani (Sud)0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Codlei | 1292 m |
Munții Întorsurii0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Pilișca | 1222 m |
Munții Ivănețu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Ivănețu | 1191 m |
Carpații Meridionali · Grupa Bucegi
0
Munții Bucegi0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Omu | 2507 m | |
| Vârful Bucura Dumbravă | 2503 m | |
| Vârful Coștila | 2498 m | |
| Vârful Bucsoiu | 2493 m | |
| Vârful Colții Obârsiei | 2480 m | |
| Vârful Scara | 2422 m | |
| Vârful Caraiman | 2384 m | |
| Vârful Doamnele | 2402 m | |
| Vârful Guțanu | 2246 m | |
| Vârful Bătrâna | 2181 m | |
| Vârful Colții Tapului | 2168 m |
Munții Piatra Craiului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful La Om (Piscul Baciului) | 2238 m | |
| Vârful Timbalul Mic | 2231 m | |
| Vârful Zbirii | 2220 m | |
| Vârful Umerilor | 2209 m | |
| Vârful Timbalul Mare | 2177 m | |
| Vârful Colții Grindului | 2193 m | |
| Vârful Ascuțit | 2133 m | |
| Vârful Lespezi | 2142 m | |
| Vârful Pietrei | 2098 m | |
| Vârful Padina Popii | 2013 m | |
| Vârful Funduri | 2018 m | |
| Vârful Turnu | 1911 m | |
| Vârful Piatra Mică | 1816 m |
Carpații Meridionali · Grupa Făgăraș
0
Munții Făgăraș0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Moldoveanu | 2544 m | |
| Vârful Negoiu | 2535 m | |
| Vârful Viștea Mare | 2527 m | |
| Vârful Lespezi | 2517 m | |
| Vârful Cornul Călțunului | 2511 m | |
| Vârful Vânătarea lui Buteanu | 2507 m | |
| Vârful Hârtopul Darei | 2506 m | |
| Vârful Dara | 2500 m | |
| Vârful Capra | 2494 m | |
| Vârful Mușetescu | 2495 m | |
| Vârful Arpașul Mare | 2468 m | |
| Vârful Urlea | 2470 m | |
| Vârful Mircii | 2470 m | |
| Vârful Arpașul Mic | 2461 m | |
| Vârful Fundu Dâmbei | 2454 m | |
| Vârful Mușeteica | 2448 m | |
| Vârful Iezerul Caprei | 2417 m | |
| Vârful Iezerul | 2429 m | |
| Vârful Ciortea Vest | 2427 m | |
| Vârful Ciortea Est | 2419 m | |
| Vârful Lăițel | 2391 m | |
| Vârful Buda | 2431 m | |
| Vârful Râiosul | 2395 m | |
| Vârful Robița | 2409 m | |
| Vârful Cheia Bândei | 2381 m | |
| Vârful Netedu | 2351 m | |
| Vârful Văiuga | 2351 m | |
| Vârful Șerbota | 2331 m | |
| Vârful Suru | 2283 m | |
| Vârful Capul Surului | 2274 m | |
| Vârful Izvorului | 2270 m | |
| Vârful Turnu Lacului | 2247 m | |
| Vârful Mesteacănu | 2255 m | |
| Vârful Colțul Bălăceni | 2286 m | |
| Vârful Scara | 2306 m | |
| Vârful Paru de Fier | 2316 m | |
| Vârful Scărisoara | 2261 m | |
| Vârful Podeanu | 2262 m | |
| Vârful Mosuletei | 2262 m | |
| Vârful Mosului | 2231 m | |
| Vârful Gârbova | 2188 m | |
| Vârful Padina | 2195 m | |
| Vârful Cheia Codrei | 2171 m | |
| Vârful Moasa | 2034 m | |
| Vârful Hoaghea | 2012 m | |
| Vârful Tătaru | 1890 m | |
| Vârful Chica Lacului | 1820 m | |
| Vârful Chica Fedelesului | 1820 m | |
| Vârful Cațaveiu | 2287 m | |
| Vârful Hermeneasa | 1774 m |
Munții Iezer-Păpușa0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Roșu | 2469 m | |
| Vârful Iezerul Mare | 2462 m | |
| Vârful Păpușa | 2393 m | |
| Vârful Capul Cățunului | 2383 m | |
| Vârful Cățunu | 2319 m | |
| Vârful Tărățoasa | 2172 m | |
| Vârful Văcarea | 2068 m |
Munții Cozia0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Cozia (Ciuha Mare) | 1668 m | |
| Vârful Muntele Omu | 1558 m | |
| Vârful Poarta de Piatră | 1483 m | |
| Vârful Colțul Mare al Foarfecii | 1444 m |
Munții Ghițu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Ghițu | 1622 m |
Munții Țaga0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Fața lui Ilie | 1641 m | |
| Vârful Țâgla | 1640 m |
Carpații Meridionali · Grupa Parâng
0
Munții Parâng0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Parângul Mare | 2519 m | |
| Vârful Slivei | 2420 m | |
| Vârful Stoinița | 2421 m | |
| Vârful Gemănarea | 2426 m | |
| Vârful Cârja | 2405 m | |
| Vârful Leșul | 2375 m | |
| Vârful Setea Mare | 2365 m | |
| Vârful Mija | 2368 m | |
| Vârful Mohoru | 2337 m | |
| Vârful Mohoru | 2337 m | |
| Vârful Gruiu | 2345 m | |
| Vârful Pâclișa | 2335 m | |
| Vârful Piatra Tăiată | 2299 m | |
| Vârful Coasta lui Rus | 2301 m | |
| Vârful Setea Mică | 2278 m | |
| Vârful Scurtu | 2203 m | |
| Vârful Găuri | 2243 m | |
| Vârful Parângul Mic | 2074 m | |
| Vârful Ciobanu | 1944 m | |
| Vârful Coricia | 1883 m |
Munții Cindrel0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Cindrel | 2244 m | |
| Vârful Frumoasa | 2152 m | |
| Vârful Niculești | 2035 m | |
| Vârful Șerbota Mare | 2007 m | |
| Vârful Oasa Mare | 1963 m | |
| Vârful Foltea | 1963 m | |
| Vârful Rozdești | 1951 m | |
| Vârful Surdu | 1961 m | |
| Vârful Bătrâna | 1911 m | |
| Vârful Oncești | 1713 m | |
| Vârful Măgura | 1303 m | |
| Vârful Mocirlele | 1343 m | |
| Vârful Porumbelul | 1354 m | |
| Vârful Fântânele | 1260 m | |
| Vârful Cetății (Cetatea Salgo) | 1098 m | |
| Vârful Drăguț | 1110 m |
Munții Lotrului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Șteflești | 2242 m | |
| Vârful Cristești | 2202 m | |
| Vârful Prejba | 1744 m |
Munții Șureanu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful lui Pătru | 2130 m | |
| Vârful Șureanu | 2059 m | |
| Vârful Aușel | 2009 m | |
| Vârful Godeanu | 1656 m | |
| Vârful Muncelu Cruce | 1564 m | |
| Vârful Muncelu | 1507 m | |
| Vârful Ivănusu | 1398 m | |
| Vârful Tomnatec | 1375 m |
Munții Latoriței0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Bora | 2055 m | |
| Vârful Frătoșteanu | 2053 m | |
| Vârful Stefanu | 2051 m | |
| Vârful Miru | 1975 m | |
| Vârful Mogoșu | 1959 m |
Munții Căpățânii0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Nedeia | 2130 m | |
| Vârful Negovanu | 2064 m | |
| Vârful Boul | 1908 m |
Munții Buila Vânturarița0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Vânturarița Mare | 1885 m | |
| Vârful Vioreanu | 1866 m | |
| Vârful Buila | 1848 m | |
| Vârful Stevioara | 1835 m |
Carpații Meridionali · Grupa Retezat-Godeanu
0
Munții Retezat0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Peleaga | 2509 m | |
| Vârful Păpușa | 2508 m | |
| Vârful Retezat | 2482 m | |
| Vârful Mare | 2463 m | |
| Vârful Custura | 2457 m | |
| Vârful Bucura | 2433 m | |
| Vârful Sântamăria | 2400 m | |
| Vârful Judele | 2398 m | |
| Vârful Valea Măriii | 2383 m | |
| Vârful Țapului | 2378 m | |
| Vârful Custura Bucurei | 2369 m | |
| Vârful Slăveiu | 2342 m | |
| Vârful Lolaia Sud | 2270 m | |
| Vârful Preluce | 2265 m | |
| Vârful Păpușa Mică | 2376 m | |
| Vârful Păpușa Custurii | 2209 m | |
| Vârful Lolaia Nord | 2180 m | |
| Vârful Zlata | 2142 m |
Munții Godeanu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Gugu | 2291 m | |
| Vârful Galbena | 2201 m | |
| Vârful Merila Mare | 2172 m | |
| Vârful Borăscu Mare | 2158 m | |
| Vârful Paltina | 2152 m | |
| Vârful Sturu | 2149 m | |
| Vârful Scurtu | 2090 m | |
| Vârful Gârdomanu | 2072 m |
Munții Piule Iorgovanu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Piule | 2081 m | |
| Vârful Stănuleții Mari | 2025 m | |
| Vârful Piatra Iorgovanului | 2014 m | |
| Vârful Albele | 2013 m | |
| Vârful Căpățâna Albelor | 1930 m | |
| Vârful Pleșa | 1840 m |
Munții Vâlcan0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Straja | 1946 m | |
| Vârful Oslea | 1946 m | |
| Vârful Groapele | 1937 m | |
| Vârful Coada Oslei | 1899 m | |
| Vârful Șarba | 1743 m | |
| Vârful lui Loghin | 1562 m |
Munții Țarcu0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Căleanu | 2196 m | |
| Vârful Țarcu | 2190 m | |
| Vârful Pietri | 2192 m | |
| Vârful Bloju | 2165 m | |
| Vârful Baicu | 2123 m | |
| Vârful Brusturu | 2116 m | |
| Vârful Bistra | 2153 m | |
| Vârful Bodea | 2169 m | |
| Vârful Netis (Custurii) | 2089 m | |
| Vârful Ardeleanului | 2057 m | |
| Vârful Dealu Negru | 2084 m | |
| Vârful Sadovanu | 1996 m | |
| Vârful Petreanu | 1895 m | |
| Vârful Scărișoara | 1880 m |
Munții Cernei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Dobrii | 1928 m | |
| Vârful Bandiolu | 1816 m | |
| Vârful Arjana | 1511 m | |
| Vârful Zascol | 1496 m | |
| Vârful Dosu Cerbului | 1446 m | |
| Vârful Biliana | 1362 m | |
| Vârful Ciorici | 625 m |
Munții Mehedinți0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful lui Stan | 1466 m | |
| Vârful Piatra Mare a Closanilor | 1421 m | |
| Vârful Pietrele Albe | 1340 m | |
| Vârful Coșteagu Mare | 1325 m | |
| Vârful Inălățu Mare | 1301 m | |
| Vârful Suscu | 1192 m | |
| Vârful Creasta Cocoșului | 917 m | |
| Vârful Domogledul Mare | 1105 m | |
| Vârful Domogledul Mic | 1098 m | |
| Vârful Dealul Arjana | 848 m |
Munții Tulișa0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Tulișa | 1792 m |
Munții Muntele Mic0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Muntele Mic | 1807 m |
Carpații Occidentali · Munții Apuseni
0
Munții Bihor0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Cucurbăta Mare | 1849 m | |
| Vârful Piatra Grăitoare | 1658 m | |
| Vârful Biharia | 1597 m | |
| Vârful Biserica Moților | 1456 m | |
| Vârful Piatra Galbenei | 1243 m |
Munții Vlădeasa0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Vlădeasa | 1836 m | |
| Pietrele Albe | 1604 m |
Munții Muntele Mare0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Muntele Mare | 1826 m | |
| Vârful Neteda | 1784 m | |
| Vârful Buscat | 1676 m | |
| Vârful Șesul Lupșelului | 1636 m | |
| Vârful Șesul Craiului | 1371 m | |
| Vârful Scărița | 1384 m | |
| Vârful Colțul lui Bleanț | 1368 m | |
| Vârful Șovaru | 1310 m |
Munții Găina0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Găina | 1486 m | |
| Vârful Muntele Găina Cruce | 1467 m | |
| Vârful Capul Dealului | 1358 m | |
| Vârful Bradoi | 1038 m |
Munții Gilăului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Chicera Comării | 1475 m |
Munții Trascău0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Mare | 712 m | |
| Vârful Colțul Corbului | 606 m | |
| Vârful Berț | 1011 m | |
| Vârful Chișberț | 969 m | |
| Vârful Colțul Trascăului | 1113 m | |
| Vârful Gradina Romei | 1090 m | |
| Vârful Piatra Secuiului | 1129 m | |
| Vârful Colțul Data | 884 m | |
| Vârful Piatra Lungă | 864 m | |
| Vârful Cetate | 884 m | |
| Vârful Rachiș | 779 m | |
| Vârful Dealul Bogzii | 832 m | |
| Vârful Ugerului | 1285 m | |
| Vârful Ardașcheia | 1250 m | |
| Vârful Piatra cu Urdă | 1223 m | |
| Vârful Jaru | 1221 m | |
| Vârful Dealul Cireșului | 1239 m | |
| Vârful Cornului | 1238 m | |
| Vârful Plescioare | 1225 m | |
| Vârful Prislop | 1281 m | |
| Vârful Dealul Mare | 1282 m | |
| Vârful Secului | 1282 m | |
| Vârful Coasta Bradului | 853 m | |
| Vârful Piatra Butanului | 1052 m | |
| Vârful Pleșii | 1250 m | |
| Vârful Trascăului | 1217 m | |
| Vârful Piatra Vulturului | 1178 m | |
| Vârful Piatra Corbului | 1168 m | |
| Vârful Piatra Cheii | 1189 m | |
| Vârful Prisecu | 1157 m | |
| Vârful Presaca Coiagiului | 1153 m | |
| Vârful Plaiului | 1174 m | |
| Vârful Muntele Cetii | 1148 m | |
| Vârful Gorunu | 1120 m | |
| Vârful Piatra Cetii | 1233 m | |
| Vârful Sfredelașu | 1133 m | |
| Vârful Fabian | 1133 m | |
| Vârful Piatra Craivii | 1078 m | |
| Vârful Dealul Stânii | 1110 m | |
| Vârful Mamut | 773 m | |
| Vârful Piatra Arsă | 1305 m | |
| Vârful Băieșului | 1300 m | |
| Vârful Munțișorului | 1282 m | |
| Vârful Piatra Grohotișului | 1130 m | |
| Vârful Dealu Mărului | 1092 m | |
| Vârful Corabia | 1303 m | |
| Vârful Dealu Măguri | 1252 m | |
| Vârful Părăginoasa | 1364 m | |
| Vârful Dâmbău | 1364 m | |
| Vârful Piatra Caprei (Dl) | 1212 m | |
| Vârful Piatra Muncelului | 1164 m | |
| Vârful Piatra Tibrului | 1085 m |
Munții Metaliferi0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Poienița | 1437 m | |
| Vârful Citera Lespedarului | 1352 m | |
| Vârful Piatra Crâsnicului | 1349 m | |
| Vârful Măgura | 1360 m | |
| Vârful Zmida | 1370 m | |
| Vârful Detunata Goală | 1158 m | |
| Vârful Detunata Flocoasă | 1258 m | |
| Vârful Geamăna | 1367 m | |
| Vârful Chicerii | 1117 m | |
| Vârful Dealul Mocanului | 1069 m | |
| Vârful Staninu | 1071 m | |
| Vârful Dealul Fruntii | 1034 m | |
| Vârful Muntelui | 1139 m | |
| Vârful Burmezău | 1164 m | |
| Vârful Dealul Cacheșului | 1130 m | |
| Vârful Dealul Coacăzelor | 1080 m | |
| Vârful Dealul Coman | 1023 m | |
| Vârful Măgulicea | 1128 m | |
| Vârful Dealul Diesa | 1072 m | |
| Vârful Negrileasa Buciumanilor | 1212 m | |
| Vârful Vâlcoi | 1348 m | |
| Vârful Dealul Boteșul | 1260 m | |
| Vârful Dâmbu Arsurilor | 1122 m | |
| Vârful Scorobaia | 1234 m | |
| Vârful Pârjolita | 1254 m | |
| Vârful Piatra Nicaia | 1009 m | |
| Vârful Măgura Uroiului | 389 m | |
| Vârful Metergului | 1120 m | |
| Vârful Piatra Galbenă | 1210 m |
Munții Vulcan0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Vulcan | 1257 m |
Munții Codru-Moma0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Pleșu | 1112 m | |
| Vârful Osoiu Mare | 1112 m | |
| Vârful Pleșului | 1094 m | |
| Vârful Izoiu | 1058 m | |
| Vârful Vârfului | 1049 m |
Munții Pădurea Craiului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Hodrâncușa | 1027 m |
Munții Meseș0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Priei | 996 m |
Munții Plopiș (Munții Șes)0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Mare | 996 m |
Munții Zarandului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Drocea | 837 m |
Carpații Occidentali · Banatul & Poiana Ruscă
0
Munții Poiana Ruscă0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Padeș | 1382 m |
Munții Semenic0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Goznei | 1447 m |
Munții Almăjului0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Svinecea Mare | 1224 m | |
| Vârful Trescovat | 755 m | |
| Vârful Ciucaru Mare | 318 m |
Munții Aninei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Leordișului | 1160 m |
Munții Locvei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Corhanul Mare | 735 m |
Munții Dognecei0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Culmea Dognecei | 617 m |
Podișul Transilvaniei
0
Podișul Târnavelor0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Țuculeu | 493 m | |
| Vârful Țâclului | 517 m |
Scutul Dobrogean
0
Munții Măcin0
| Vârf | Altitudine |
|---|
Ascensiuni Internaționale
Bulgaria · Grecia · Macedonia · Muntenegru · Albania · Serbia
0
Bulgaria0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Musala — Rila | 2925 m | |
| Vârful Vihren — Pirin | 2914 m | |
| Vârful Kutelo 1 — Pirin | 2908 m | |
| Vârful Kutelo 2 — Pirin | 2907 m | |
| Vârful Banski Suhodol — Pirin | 2884 m |
Grecia0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Mitikas — Olimp | 2918 m | |
| Vârful Skala — Olimp | 2882 m | |
| Vârful Timios Stavros — Creta | 2456 m | |
| Vârful Fengari — Samothraki | 1611 m | |
| Vârful Attaviros — Rodos | 1213 m | |
| Vârful Ypsarion — Thassos | 1204 m | |
| Vârful Stavrota — Lefkada | 1182 m | |
| Vârful Akramitis — Rodos | 825 m |
Macedonia de Nord0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Korab | 2764 m | |
| Vârful Pelister | 2601 m | |
| Vârful Ilinden | 2542 m | |
| Vârful Stiv | 2468 m |
Muntenegru0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Zla Kolata | 2535 m | |
| Vârful Bobotov Kuk | 2523 m |
Albania0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Maja Kollates | 2552 m |
Serbia0
| Vârf | Altitudine | |
|---|---|---|
| Vârful Midzor | 2169 m | |
| Vârful Zarcova Cuka | 1898 m | |
| Vârful Vojvodin Venac | 1671 m | |
| Vârful Veliki Strbac | 768 m |