Vârfurile mele, o evidență a drumului pe munte
Nu am început să urc munții cu gândul la liste. Primele urcări au fost la sfârșitul anilor ’80, prin ’89 mai exact, când cochetam cu colțurile din Cheile Vălișoarei. Nu știam atunci cu ce se mănâncă muntele și nici ce viciu ascunde. Vârfurile au venit unul după altul, firesc, fără să le număr, pe măsură ce au trecut anii. În 1993 am călcat pentru prima dată pe potecile munților împreună cu Erika, soția mea. De atunci, anii au trecut, iar potecile ne-au dus spre tot mai multe creste și vârfuri. Abia mai târziu am simțit nevoia să le adun într-un singur loc. Nu ca să mă laud, ci ca să păstrez o evidență autentică a locurilor unde am ajuns și a experiențelor care m-au format pe munte.
Lista de mai jos adună vârfurile urcate de-a lungul anilor. Privită ca ansamblu, nu este o simplă înșiruire de nume, ci o succesiune de zile trăite pe munte, cu multe clipe frumoase și satisfacții, dar și cu efort, oboseală și transpirație. Mai presus de altitudine și de cifre, rămâne aceeași regulă simplă: urcarea este o alegere, coborârea este o obligație. Lista rămâne deschisă, pentru că mereu există o potecă nouă care merită parcursă.
Dacă l-aș cita pe tatăl meu acum, văzând această listă, aș putea spune liniștit: „Eu am fost pe unde am umblat”. La prima ascultare, pare o vorbă aruncată, dar dacă îi înțelegi adevăratul sens, vei ști cât este de profundă.
Munții Rodnei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Pietrosu Rodnei | 2303 m | |
| Vârful Ineu | 2279 m | |
| Vârful Buhăescu Mare | 2257 m | |
| Vârful Ineut | 2222 m | |
| Vârful Grohotu | 2197 m | |
| Vârful Gărgălău | 2159 m |
Munții Maramureșului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Farcău | 1957 m | |
| Vârful Pop Ivan | 1938 m | |
| Vârful Toroiaga | 1930 m | |
| Vârful Mihailecu | 1917 m | |
| Vârful Murgu | 1880 m | |
| Vârful Râpa | 1869 m | |
| Vârful Stâna lui Văratic | 1808 m | |
| Vârful Serban | 1794 m | |
| Vârful Strunga | 1736 m | |
| Vârful Paltinului | 1711 m | |
| Vârful Chicera | 1190 m |
Munții Suhard 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Omului | 1932 m |
Munții Țibleș 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Bran | 1840 m | |
| Vârful Țibleș | 1840 m | |
| Vârful Arcer | 1840 m |
Munții Țibău 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Țapul Mare | 1661 m |
Munții Bârgău 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Heniul Mare | 1611 m |
Munții Gutâi 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Gutâiul Mare | 1443 m | |
| Creasta Cocoșului | 1428 m | |
| Vârful Gutâiul Mic | 1392 m |
Munții Lăpușului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Văratec | 1357 m |
Munții Igniș 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Igniș | 1307 m |
Munții Oaș 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Vâscului | 911 m |
Obcinele Bucovinei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Lucina (Obcina Mestecăniș) | 1588 m | |
| Vârful Veju Mare Obcina (Feredeului) | 1494 m | |
| Vârful Poiana Săcălești (Obcina Șurdin) | 1307 m | |
| Vârful Sihloaia (Obcina Mare) | 1224 m | |
| Vârful Scoruset (Obcina mare) | 1223 m | |
| Vârful Bobeica (Obcina Moldovița) | 1207 m | |
| Vârful Călugărița (Obcina Humorului) | 805 m | |
| Vârful Cacica (Obcina Humorului) | 803 m |
Munții Călimani 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Pietrosul Călimanilor | 2100 m | |
| Vârful Negoilu Unguresc | 2081 m | |
| Vârful Bistriciorul | 1990 m | |
| Vârful Străcior | 1963 m | |
| Vârful Piciorul Bistriciorii | 1950 m | |
| Vârful Scaunul Domnului | 1381 m |
Munții Ceahlău 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Ocolașul Mare | 1907 m | |
| Vârful Toaca | 1900 m | |
| Vârful Lespezi | 1802 m |
Munții Bistriței 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Budacu | 1859 m | |
| Vârful Muntele intre Borci | 1830 m | |
| Vârful Piatra Borcuței | 1825 m | |
| Vârful Pietrosul Bistriței | 1791 m | |
| Vârful Bogolinu | 1748 m | |
| Vârful Teleșanu | 1715 m | |
| Vârful Pietrosul Bistriței | 1791 m | |
| Vârful Bâtca Prislopului | 1664 m |
Munții Hășmaș (Hăghimaș) 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Hășmașul Mare (Hăghimașul Mare) | 1792 m | |
| Vârful Piatra Ascuțită (Ecem) | 1707 m | |
| Vârful Hăghimașul Mic | 1696 m | |
| Vârful Piatra Singuratică | 1608 m | |
| Vârful Piatra Ucigașului | 1378 m | |
| Vârful Turnu Negru | 1048 m | |
| Vârful Piatra Poienii | 1128 m |
Munții Giurgeu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Prisca | 1544 m | |
| Vârful Izvorul Cetății | 1423 m | |
| Vârful Fagul Cetății | 1290 m | |
| Vârful Făgetul Cetății | 1262 m | |
| Vârful Szent Ana (Csobot) | 1090 m |
Munții Giumalău 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Giumalău | 1857 m |
Munții Rarău 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Rarău | 1651 m | |
| Vârful Pietrele Doamnei | 1634 m | |
| Vârful Popii Rarăului | 1628 m |
Munții Gurghiu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Saca Mare | 1777 m |
Munții Harghita 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Harghita Mădăraș | 1801 m |
Munții Stânișoarei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Bivolul | 1530 m | |
| Vârful Piatra lui Iepure | 1440 m |
Munții Goșmanu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Holmul Arșiței | 1450 m | |
| Vârful Cracul Geamana | 1442 m | |
| Vârful Muntele Cioții | 1417 m |
Munții Berzunți 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Berzunți | 984 m | |
| Vârful Măgura | 983 m |
Munții Nemira 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Nemira Mare | 1649 m | |
| Vârful Sandru Mare | 1640 m | |
| Vârful Farcu mare | 1498 m | |
| Vârful Farcu Mic | 1364 m |
Munții Tarcău 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Grindușu | 1664 m | |
| Vârful Tarcăul Mare | 1641 m | |
| Vârful La Stâncă | 1636 m | |
| Vârful Grindușului | 1616 m |
Munții Ciucului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Ciucaș 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Ciucaș | 1954 m | |
| Vârful Gropșoarele | 1883 m | |
| Vârful Bratocea | 1827 m | |
| Vârful Zăganu | 1814 m | |
| Vârful Muntele Roșu | 1 m | |
| Vârful Bratocea de jos | 1687 m |
Munții Neamțului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Neamtului | 1923 m | |
| Vârful Ștevia | 1907 m | |
| Vârful Pâraie | 1871 m |
Munții Baiului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Baiul Mare | 1895 m | |
| Vârful Duțca | 1715 m | |
| Vârful Drăganu | 1771 m | |
| Vârful Piscul Câinelui | 1645 m |
Munții Piatra Mare 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Mare | 1844 m |
Munții Postăvarul 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Postăvarul | 1799 m |
Munții Vrancei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Goru | 1785 m | |
| Vârful Lăcăuți | 1777 m |
Munții Penteleu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Penteleu | 1772 m | |
| Vârful Viforâta | 1667 m |
Munții Grohotiș 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Grohotiș | 1768 m |
Munții Siriu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Mălâia | 1662 m |
Munții Brețcu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Zârna | 1768 m |
Munții Tătaru 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Clăbucet 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Podu Calului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Podu Calului | 1439 m |
Munții Monteoru 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Ciomatu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Perșani(Sud) 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Codlei | 1292 m |
Munții Bodoc 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Întorsurii 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Pilișca | 1222 m |
Munții Ivănețu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Ivănețu | 1191 m |
Munții Baraolt 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Bucegi 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Omu | 2507 m | |
| Vârful Bucura Dumbravă | 2503 m | |
| Vârful Coștila | 2498 m | |
| Vârful Bucsoiu | 2493 m | |
| Vârful Colții Obârsiei | 2480 m | |
| Vârful Scara | 2422 m | |
| Vârful Doamnele | 2402 m | |
| Vârful Guțanu | 2246 m | |
| Vârful Caraiman | 2384 m | |
| Vârful Bătrâna | 2181 m | |
| Vârful Colții Tapului | 2168 m |
Munții Piatra Craiului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Turnu | 1911 m | |
| Vârful Padina Popii | 2013 m | |
| Vârful Ascutit | 2133 m | |
| Vârful Timbalul Mare | 2177 m | |
| Vârful Timbalul Mic | 2231 m | |
| Vârful Zbirii | 2220 m | |
| Vârful La Om (Piscul Baciului) | 2238 m | |
| Vârful Colții Grindului | 2193 m | |
| Vârful Umerilor | 2209 m | |
| Vârful Lespezi | 2142 m | |
| Vârful Pietrei | 2098 m | |
| Vârful Funduri | 2018 m | |
| Vârful Piatra Mică | 1816 m |
Munții Leaota 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Făgăraș 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Moldoveanu | 2544 m | |
| Vârful Negoiu | 2535 m | |
| Vârful Viștea Mare | 2527 m | |
| Vârful Lespezi | 2517 m | |
| Vârful Cornul Călțunului | 2511 m | |
| Vârful Vânătarea lui Buteanu | 2507 m | |
| Vârful Hârtopul Darei | 2506 m | |
| Vârful Dara | 2500 m | |
| Vârful Chica Lacului | 1820 m | |
| Vârful Chica Fedelesului | 1820 m | |
| Vârful Tătaru | 1890 m | |
| Vârful Moasa | 2034 m | |
| Vârful Suru | 2283 m | |
| Vârful Capul Surului | 2274 m | |
| Vârful Turnu Lacului | 2247 m | |
| Vârful Ciortea Vest | 2427 m | |
| Vârful Ciortea Est | 2419 m | |
| Vârful Gârbova | 2188 m | |
| Vârful Scara | 2306 m | |
| Vârful Scărisoara | 2261 m | |
| Vârful Șerbota | 2331 m | |
| Vârful Lăițel | 2391 m | |
| Vârful Podeanu | 2262 m | |
| Vârful Capra | 2494 m | |
| Vârful Iezerul Caprei | 2417 m | |
| Vârful Netedu | 2351 m | |
| Vârful Văiuga | 2351 m | |
| Vârful Arpașul Mic | 2461 m | |
| Vârful Buda | 2431 m | |
| Vârful Râiosul | 2395 m | |
| Vârful Mușeteica | 2448 m | |
| Vârful Robița | 2409 m | |
| Vârful Mesteacănu | 2255 m | |
| Vârful Paru de fier | 2316 m | |
| Vârful Arpașul Mare | 2468 m | |
| Vârful Mircii | 2470 m | |
| Vârful Colțul Bălăceni | 2286 m | |
| Vârful Cheia Bândei | 2381 m | |
| Vârful Urlea | 2470 m | |
| Vârful Cațaveiu | 2287 m | |
| Vârful Iezerul | 2429 m | |
| Vârful Fundu Dâmbei | 2454 m | |
| Vârful Mușetescu | 2495 m | |
| Vârful Mosului | 2231 m | |
| Vârful Mosuletei | 2262 m | |
| Vârful Izvorului | 2270 m | |
| Vârful Padina | 2195 m | |
| Vârful Hermeneasa | 1774 m | |
| Vârful Hoaghea | 1774 m | |
| Vârful Cheia Codrei | 2171 m |
Munții Iezer-Păpușa 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Roșu | 2469 m | |
| Vârful Iezerul Mare | 2462 m | |
| Vârful Păpușa | 2393 m | |
| Vârful Cățunu | 2319 m | |
| Vârful Tărățoasa | 2172m | |
| Vârful Văcarea | 2068 m |
Munții Țaga 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Fața lui Ilie | 1641 m | |
| Vârful Țâgla | 1640 m |
Munții Cozia 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Cozia(Ciuha Mare) | 1668 m | |
| Vârful Muntele Omu | 1558 m | |
| Vârful Poarta de Piatra | 1483 m | |
| Vârful Coltul Mare al Foarfecii | 1444 m |
Munții Ghițu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Ghițu | 1622 m |
Munții Frunții 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|
Munții Parâng 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Parângul Mic | 2074 m | |
| Vârful Scurtu | 2203 m | |
| Vârful Cârja | 2405 m | |
| Vârful Stoinița | 2421 m | |
| Vârful Gemănarea | 2426 m | |
| Vârful Parângul Mare | 2519 m | |
| Vârful Gruiu | 2345 m | |
| Vârful Pâclișa | 2335 m | |
| Vârful Leșul | 2375 m | |
| Vârful Setea Mică | 2278 m | |
| Vârful Setea Mare | 2365 m | |
| Vârful Mohoru | 2337 m | |
| Vârful Mohoru | 2337 m | |
| Vârful Mija | 2368 m | |
| Vârful Slivei | 2420 m | |
| Vârful Piatra Tăiată | 2299 m | |
| Vârful Coasta lui Rus | 2301 m | |
| Vârful Găuri | 2243 m | |
| Vârful Ciobanu | 1944 m | |
| Vârful Coricia | 1883 m |
Munții Cindrel 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Porumbelul | 1354 m | |
| Vârful Fântânele | 1260 m | |
| Vârful Mocirlele | 1343 m | |
| Vârful Foltea | 1963 m | |
| Vârful Oasa Mare | 1963 m | |
| Vârful Șerbota Mare | 2007 m | |
| Vârful Frumoasa | 2152 m | |
| Vârful Cindrel | 2244 m | |
| Vârful Niculești | 2035 m | |
| Vârful Rozdești | 1951 m | |
| Vârful Surdu | 1961 m | |
| Vârful Bătrâna | 1911 m | |
| Vârful Oncești | 1713 m | |
| Vârful Drăguț | 1110 m | |
| Vârful Măgura | 1303 m | |
| Vârful Cetății(Cetatea Salgo) | 1098 m |
Munții Lotrului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Șteflești | 2242 m | |
| Vârful Cristești | 2202 m | |
| Vârful Prejba | 1744 m |
Munții Șureanu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful lui Pătru | 2130 m | |
| Vârful Șureanu | 2059 m | |
| Vârful Aușel | 2009 m | |
| Vârful Godeanu | 1656 m | |
| Vârful Muncelu Cruce | 1564 m | |
| Vârful Muncelu | 1507 m | |
| Vârful Ivănusu | 1398 m | |
| Vârful Tomnatec | 1375 m |
Munții Latoriței 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Bora | 2055 m | |
| Vârful Stefanu | 2051 m | |
| Vârful Miru | 1975 m | |
| Vârful Mogoșu | 1959 m | |
| Vârful Frătoșteanu | 2053 m |
Munții Retezat 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Zlata | 2142 m | |
| Vârful Lolaia Nord | 2180 m | |
| Vârful Lolaia Sud | 2270 m | |
| Vârful Preluce | 2265 m | |
| Vârful Retezat | 2482 m | |
| Vârful Bucura | 2433 m | |
| Vârful Judele | 2398 m | |
| Vârful Sântamăria | 2400 m | |
| Vârful Slăveiu | 2342 m | |
| Vârful Custura Bucurei | 2369 m | |
| Vârful Peleaga | 2509 m | |
| Vârful Păpușa | 2508 m | |
| Vârful Țapului | 2378 m | |
| Vârful Mare | 2463 m | |
| Vârful Păpușa Mică | 2376 m | |
| Vârful Custura | 2457 m | |
| Vârful Valea Măriii | 2383 m | |
| Vârful Păpușa Custurii | 2209 m |
Munții Piule Iorgovanu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Stănuleții Mari | 2025 m | |
| Vârful Piatra Iorgovanului | 2014 m | |
| Vârful Albele | 2013 m | |
| Vârful Căpățâna Albelor | 1930 m | |
| Vârful Piule | 2081 m | |
| Vârful Pleșa | 1840 m |
Munții Tulișa 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Tulișa | 1792 m |
Munții Godeanu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Gugu | 2291 m | |
| Vârful Merila Mare | 2172 m | |
| Vârful Borăscu Mare | 2158 m | |
| Vârful Galbena | 2201 m | |
| Vârful Sturu | 2149 m | |
| Vârful Paltina | 2152 m | |
| Vârful Scurtu | 2090 m | |
| Vârful Gârdomanu | 2072 m |
Munții Vâlcan 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Straja | 1946 m | |
| Vârful Straja | 1946 m | |
| Vârful Coada Oslei | 1899 m | |
| Vârful Oslea | 1946 m |
Munții Muntele Mic 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Muntele Mic | 1807 m |
Munții Țarcu 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Căleanu | 2196 m | |
| Vârful Țarcu | 2190 m | |
| Vârful Sadovanu | 1996 m | |
| Vârful Bodea | 2169 m | |
| Vârful Brusturu | 2116 m | |
| Vârful Baicu | 2123 m | |
| Vârful Ardeleanului | 2057 m | |
| Vârful Netis (Custurii) | 2089 m | |
| Vârful Bloju | 2165 m | |
| Vârful Pietri | 2192 m | |
| Vârful Bistra | 2153 m | |
| Vârful Dealu Negru | 2084 m | |
| Vârful Scărișoara | 1880 m | |
| Vârful Petreanu | 1895 m |
Munții Căpățânii 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Nedeia | 2130 m | |
| Vârful Boul | 1908 m | |
| Vârful Negovanu | 2064 m |
Munții Buila Vânturarița 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Vioreanu | 1866 m | |
| Vârful Vânturarița Mare | 1885 m | |
| Vârful Stevioara | 1835 m | |
| Vârful Buila | 1848 m |
Munții Cernei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Dobrii | 1928 m | |
| Vârful Bandiolu | 1816 m | |
| Vârful Biliana | 1362 m | |
| Vârful Zascol | 1496 m | |
| Vârful Arjana | 1511 m | |
| Vârful Dosu Cerbului | 1446 m | |
| Vârful Ciorici | 625 m |
Munții Mehedinți 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful lui Stan | 1466 m | |
| Vârful Pietrele Albe | 1340 m | |
| Vârful Coșteagu Mare | 1325 m | |
| Vârful Inălățu Mare | 1301 m | |
| Vârful Suscu | 1192 m | |
| Vârful Domogledul Mare | 1105 m | |
| Vârful Domogledul Mic | 1098 m | |
| Vârful Dealul Arjana | 848 m | |
| Vârful Creasta Cocoșului | 917 m | |
| Vârful Piatra Mare a Closanilor | 1421 m |
Munții Bihor 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Galbenei | 1243 m | |
| Vârful Biserica Moților | 1456 m | |
| Vârful Piatra Grăitoare | 1658 m | |
| Vârful Biharia | 1597 m | |
| Vârful Cucurbăta Mare | 1849 m |
Munții Găina 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Găina | 1486 m | |
| Vârful Muntele Găina Cruce | 1467 m | |
| Vârful Capul Dealului | 1358 m | |
| Vârful Bradoi | 1038 m |
Munții Vlădeasa 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Vlădeasa | 1836 m | |
| Pietrele Albe | 1604 m |
Munții Muntele Mare 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Muntele Mare | 1826 m | |
| Vârful Buscat | 1676 m | |
| Vârful Neteda | 1784 m | |
| Vârful Șesul Lupșelului | 1636 m | |
| Vârful Șesul Craiului | 1371 m | |
| Vârful Scărița | 1384 m |
Munții Gilăului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Chicera Comării | 1475 m |
Munții Metaliferi 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Poienița | 1437 m | |
| Vârful Citera Lespedarului | 1352 m | |
| Vârful Măgura | 1360 m | |
| Vârful Zmida | 1370 m | |
| Vârful Detunata Goală | 1158 m | |
| Vârful Detunata Flocoasă | 1258 m | |
| Vârful Geamăna | 1367 m | |
| Vârful Chicerii | 1117 m | |
| Vârful Dealul Mocanului | 1069 m | |
| Vârful Staninu | 1071 m | |
| Vârful Dealul Fruntii | 1034 m | |
| Vârful Muntelui | 1139 m | |
| Vârful Burmezău | 1164 m | |
| Vârful Dealul Cacheșului | 1130 m | |
| Vârful Dealul Coacăzelor | 1080 m | |
| Vârful Dealul Coman | 1023 m | |
| Vârful Măgulicea | 1128 m | |
| Vârful Dealul Diesa | 1072 m | |
| Vârful Negrileasa Buciumanilor | 1212 m | |
| Vârful Vâlcoi | 1348 m | |
| Vârful Dealul Boteșul | 1260 m | |
| Vârful Dâmbu Arsurilor | 1122 m | |
| Vârful Scorobaia | 1234 m | |
| Vârful Pârjolita | 1254 m | |
| Vârful Piatra Nicaia | 1009 m | |
| Vârful Măgura Uroiului | 389 m |
Munții Trascău 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Mare | 712 m | |
| Vârful Colțul Corbului | 606 m | |
| Vârful Berț | 1011 m | |
| Vârful Chișberț | 969 m | |
| Vârful Colțul Trascăului | 1113 m | |
| Vârful Gradina Romei | 1090 m | |
| Vârful Piatra Secuiului | 1129 m | |
| Vârful Colțul Data | 884 m | |
| Vârful Piatra Lungă | 864 m | |
| Vârful Cetate | 884 m | |
| Vârful Rachiș | 779 m | |
| Vârful Dealul Bogzii | 832 m | |
| Vârful Ugerului | 1285 m | |
| Vârful Ardașcheia | 1250 m | |
| Vârful Piatra cu Urdă | 1223 m | |
| Vârful Jaru | 1221 m | |
| Vârful Dealul Cireșului | 1239 m | |
| Vârful Cornului | 1238 m | |
| Vârful Plescioare | 1225 m | |
| Vârful Prislop | 1281 m | |
| Vârful Dealul Mare | 1282 m | |
| Vârful Secului | 1282 m | |
| Vârful Coasta Bradului | 853 m | |
| Vârful Piatra Butanului | 1052 m | |
| Vârful Pleșii | 1250 m | |
| Vârful Trascăului | 1217 m | |
| Vârful Piatra Vulturului | 1178 m | |
| Vârful Piatra Corbului | 1168 m | |
| Vârful Piatra Cheii | 1189 m | |
| Vârful Prisecu | 1157 m | |
| Vârful Presaca Coiagiului | 1153 m | |
| Vârful Plaiului | 1174 m | |
| Vârful Muntele Cetii | 1148 m | |
| Vârful Gorunu | 1120 m | |
| Vârful Piatra Cetii | 1233 m | |
| Vârful Sfredelașu | 1133 m | |
| Vârful Fabian | 1133 m | |
| Vârful Piatra Craivii | 1078 m | |
| Vârful Mamut | 773 m | |
| Vârful Piatra Arsă | 1305 m | |
| Vârful Băieșului | 1300 m | |
| Vârful Munțișorului | 1282 m | |
| Vârful Piatra Grohotișului | 1130 m | |
| Vârful Dealu Mărului | 1092 m | |
| Vârful Corabia | 1303 m | |
| Vârful Dealu Măguri | 1252 m | |
| Vârful Părăginoasa | 1364 m | |
| Vârful Dâmbău | 1364 m |
Munții Vulcan 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Vulcan | 1257 m |
Munții Codru-Moma 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Pleșu | 1112 m | |
| Vârful Osoiu Mare | 1112 m | |
| Vârful Vârfului | 1049 m | |
| Vârful Pleșului | 1094 m | |
| Vârful Izoiu | 1058 m |
Munții Pădurea Craiului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Hodrâncușa | 1027 m |
Munții Meseș 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Priei | 996 m |
Munții Plopisș (Muntii Șes) 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Măgura Priei | 996 m |
Munții Zarandului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Drocea | 837 m |
Munții Poiana Ruscă 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Padeș | 1382 m |
Munții Semenic 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Piatra Goznei | 1447 m |
Munții Almăjului 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Svinecea Mare | 1224 m | |
| Vârful Trescovat | 755 m | |
| Vârful Ciucaru Mare | 318 m |
Munții Aninei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Leordișului | 1160 m |
Munții Locvei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Corhanul Mare | 735 m |
Munții Dognecei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Culmea Dognecei | 617 m |
Colinele Transilvaniei 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Țuculeu | 493 m | |
| Vârful Țâclului | 517 m |
Bulgaria 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Musala - Rila | 2925 m | |
| Vârful Vihren - Pirin | 2914 m | |
| Vârful Kutelo 1 - Pirin | 2908 m | |
| Vârful Kutelo 2 - Pirin | 2972 m | |
| Vârful Banski Suhodol - Pirin | 2884 m |
Grecia 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Mitikas | 2918 m | |
| VârfulTimios Stavros Creta | 2456 m | |
| Vârful Fengari Samothraki | 1611 m | |
| Vârful Ypsarion Thassos | 1204 m | |
| Vârful Attaviros Rodos | 1213 m | |
| Vârful Akramitis Rodos | 825 m | |
| Vârful Stavrota Lefkada | 1182 m |
Macedonia 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Korab | 2764 m | |
| Vârful Pelister | 2601 m | |
| Vârful Ilinden | 2542 m | |
| Vârful Stiv | 2468 m |
Muntenegru 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Zla Kolata | 2535 m | |
| Vârful Bobotov Kuk | 2523 m |
Albania 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Maja Kollates | 2552 m |
Serbia 0
| Nr. | Vârf | Altitudine |
|---|---|---|
| Vârful Midzor | 2169 m | |
| Vârful Zarcova Cuka | 1898 m | |
| Vârful Vojvodin Venac | 1671 m | |
| Vârful Veliki Strbac | 768 m |
.jpg)
.jpg)