Fiecare dintre noi avem teluri, mai mici sau mai mari, unii vor sa ajungă pe semețele vârfuri mondiale, alții nu. Noi ne-am propus să ajungem pe cele mai înalte culmi din toate masivele din România. Aici am postat o listă cu vârfurile atinse de noi, dar și cu cele pe care încă nu am ajuns, ordonată în funcție de apartenență, grupă și masivele montane din care fac parte.
Distribuie pe:
Munții | Vârf | Altitudine | Apartenența | Grupa |
---|---|---|---|---|
Munții Bârgău | Vârful Heniul Mareclick pentru detalii traseu | 1611m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei |
Munții Gutâi | 1443m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Igniș | 1307m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Oașului | 917m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Țibleș | 1840m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Suhard | 1932m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Rodna | 2303m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Maramureșului | 1957m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Lăpușului(Munții Văratecului) | 1357m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Țibău | Vârful Țapul Mare | 1661m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei |
Obcina Brodinei | - | - | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei |
Obcina Feredeu | 1494m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Humor(Cacica) | 805m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Mare | 1224m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Mestecăniș | 1588m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Moldovița | 1207m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Șurdin | 1307m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Tarcău | Vârful Grindușu | 1664m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Stânișoarei | Vârful Bivolul | 1530m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Rarău | Vârful Rarău | 1651m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Nemira | 1649m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Hășmaș | Vârful Hășmașul MareClick pentru detalii | 1792m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Harghita | 1801m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Gurghiu | 1776m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Goșmanu | 1447m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Giurgeu | 1544m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Giumalău | 1857m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Ciuc-Născălat | Vârful Noscolat | 1553m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Ceahlău | 1907m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Călimani | 2100m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Bistriței(Munții Grințieșului) | Vârful Budacu | 1859m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Berzunți | 984m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Vrancei | Vârful Goru | 1785m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Tătaru | Vârful Tătaru Mare | 1477m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Masivul Siriu | 1662m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Postăvarul | 1799m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Podu Calului | Vârful Podu Calului | 1439m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Piatra Mare | 1844m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Perșani(nord) | Vârful Cetății | 1104m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Perșani(sud) | 1292m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Masivul Penteleu | 1772m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Monteoru | Vârful Monteoru | 1345m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Ivănețu | Vârful Ivănețu | 1191m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Întorsurii | 1223m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Grohotișului | 1768m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Clăbucet | Vârful Clăbucetul Maneciului | 1460m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Ciucaș | Vârful Ciucaș
detalii traseu | 1954m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Ciomatu | Vârful Ciomatu Mare | 1301m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Brețcu-Oituz | Vârful Zârna | 1603m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Bodoc | Vârful Cărpiniș | 1241m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Baraolt | Vârful Havad | 1019m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Neamțului | 1923m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Baiului | 1895m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Leaota | Vârful Leaota | 2133m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi |
Munții Piatra Craiului | 2238m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | |
Munții Bucegi | 2507m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | |
Munții Făgăraș | 2544m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Frunții | Vârful Munțișor | 1534m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
Munții Ghițu | 1622m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Iezer-Păpușa | 2469m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Țaga | 1641m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Cozia | 1668m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Cindrel | 2244m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Latoriței | 2055 | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Lotrului | 2242m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Parâng | 2519m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Șureanu | 2130m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Muntele Mic | 1806m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Cernei | Vârful Dobrii | 1928m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
Munții Godeanu | 2291m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Mehedinți | 1466m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Piule-Iorgovanu(Retezatul Mic) | 2081m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Retezat | 2509m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Țarcu | 2196m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Tulișa | 1792m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Vâlcan | 1946m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Căpățânii | 2130m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Masivul Buila Vanturarita | 1885m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Zarand | 836m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Vlădeasa | 1836m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Trascăului | 1369m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Plopiș(Munții Șes) | 918m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Pădurea Craiului | 1027m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Metaliferi | 1437m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Meseș | 996m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Gilăului | 1475m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Găina | 1486m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Vulcan | Vârful VulcanClick pentru detalii | 1263m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
Munții Codru-Moma | 1112m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Bihorului | 1849m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Muntele Mare | 1826m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Poiana Ruscă | 1374m | Carpații Occidentali | Grup montan separat - face legătura intre grupele Munții Banatului si Munții Apuseni | |
Munții Almăjului | 1224m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Munții Aninei | 1160m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Munții Dognecei | 617m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Munții Locvei | 735m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Munții Semenic | Vârful Piatra Goznei01.05.2019 | 1447m | Carpații Occidentali | Munții Banatului |
Munții Măcin | Vârful Țuțuiatul | 467m | Munții Dobrogei | Scutul Dobrogean |
Distribuie pe: