Fiecare dintre noi avem teluri, mai mici sau mai mari, unii vor sa ajungă pe semețele vârfuri mondiale, alții nu. Noi ne-am propus să ajungem pe cele mai înalte culmi din toate masivele din România. Aici am postat o listă cu vârfurile atinse de noi, dar și cu cele pe care încă nu am ajuns, ordonată în funcție de apartenență, grupă și masivele montane din care fac parte.
Munții | Vârf | Altitudine | Apartenența | Grupa |
---|---|---|---|---|
Carpații Maramureșului | și Bucovinei | |||
Munții Rodna | 2303 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Maramureșului | 1957 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Suhard | 1932 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Țibleș | 1840 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Țibău | Vârful Țapul Mare | 1661 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei |
Munții Bârgău | Vârful Heniul Maredetalii despre traseu ![]() | 1611 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei |
Munții Gutâi | 1443 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Lăpușului(Munții Văratecului) | 1357 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Igniș | 1307 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Munții Oașului | 917 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Mestecăniș | 1588 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Feredeu | 1494 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Șurdin | 1307 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Mare | 1224 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Moldovița | 1207 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Obcina Humor | 805 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | |
Carpații Moldo- | Transilvani | |||
Munții Călimani | 2100 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Ceahlău | 1907 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Bistriței(Munții Grințieșului) | 1859 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Giumalău | 1857 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Harghita | 1801 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Hășmaș | Vârful Hășmașul MareClick pentru detalii | 1792 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Gurghiu | 1776 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Tarcău | Vârful Grindușu | 1664 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Rarău | Vârful Rarău | 1651 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Nemira | 1649 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Giurgeu | 1544 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Ciucului | Soima Mare(Gura Muntelui) | 1553 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
Munții Stânișoarei | 1530 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Goșmanu | 1447 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Munții Berzunți | 984 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | |
Carpații de Curbură | ||||
Munții Ciucaș | Vârful Ciucaș
detalii traseu | 1954 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Neamțului | 1923 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Baiului | 1895 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Piatra Mare | 1844 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Postăvarul | 1799 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Vrancei | 1785 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Masivul Penteleu | 1772 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Grohotișului | 1768 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Masivul Siriu | 1662 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Brețcu-Oituz | 1603 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Tătaru | Vârful Tătaru Mare | 1477 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Clăbucet | Vârful Clăbucetul Maneciului | 1460 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Podu Calului | 1439 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Monteoru | Vârful Monteoru | 1345 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Ciomatu | Vârful Ciomatu Mare | 1301 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Perșani(sud) | 1292 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Bodoc | Vârful Cărpiniș | 1241 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Întorsurii | 1223 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Ivănețu | 1191 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | |
Munții Perșani(nord) | Vârful Cetății | 1104 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Munții Baraolt | Vârful Havad | 1019 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
Grupa Bucegi | ||||
Munții Bucegi | 2507m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | |
Munții Piatra Craiului | 2238m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | |
Munții Leaota | Vârful Leaota | 2133m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi |
Grupa Iezer-Păpușa- | Făgăraș | |||
Munții Făgăraș | 2544 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Iezer-Păpușa | 2469 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Cozia | 1668 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Țaga | 1641 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Ghițu | 1622 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | |
Munții Frunții | Vârful Munțișor | 1534 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
Grupa Parâng-Șureanu- | Lotrului | |||
Munții Parâng | 2519 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Cindrel | 2244 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Lotrului | 2242 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Șureanu | 2130 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Munții Latoriței | 2055 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | |
Grupa Retezat-Godeanu | ||||
Munții Retezat | 2509 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Godeanu | 2291 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Țarcu | 2196 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Căpățânii | 2130 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Piule-Iorgovanu(Retezatul Mic) | 2081 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Vâlcan | 1946 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Cernei | 1928 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Masivul Buila Vanturarita | 1885m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Muntele Mic | 1806 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Tulișa | 1792 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Mehedinți | 1466 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | |
Munții Apuseni | ||||
Munții Bihorului | 1849 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Vlădeasa | 1836 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Muntele Mare | 1826 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Găina | 1486 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Gilăului | 1475 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Metaliferi | 1437 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Trascăului | 1369 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Vulcan | Vârful VulcanClick pentru detalii | 1263 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
Munții Codru-Moma | 1112 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Pădurea Craiului | 1027 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Meseș | 996 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Plopiș(Munții Șes) | 918 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Munții Zarand | 836 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | |
Grup montan separat | ||||
Munții Poiana Ruscă | 1374m | Carpații Occidentali | Grup montan separat - face legătura intre grupele Munții Banatului si Munții Apuseni | |
Munții Banatului | ||||
Munții Semenic | Vârful Piatra GozneiCel mai inalt varf din Muntii Semenic ![]() | 1447 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului |
Munții Almăjului | 1224 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Munții Aninei | 1160 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Munții Locvei | 735 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Munții Dognecei | 617 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului | |
Scutul Dobrogean | ||||
Munții Măcin | Vârful Greci(Țuțuiatul) | 467m | Munții Dobrogei | Scutul Dobrogean |
Distribuie pe: