Fiecare dintre noi avem țeluri, mai mici sau mai mari. Unii își doresc să ajungă pe vârfuri celebre ale lumii, alții aleg drumuri mai apropiate. Noi ne-am propus să urcăm cele mai înalte culmi din toate masivele muntoase ale României, ca un mod firesc de a le cunoaște, pas cu pas. Aici am adunat o listă cu vârfurile atinse până acum, dar și cu cele care încă ne așteaptă, ordonată după apartenență, grupă și masiv montan. Lista rămâne deschisă și se va completa pe măsură ce turele se adună. Pentru noi, fiecare vârf nu înseamnă doar o cifră de altitudine, ci traseul parcurs, condițiile întâlnite și experiența fiecărei zile petrecute pe munte. Poate fi, în același timp, un reper util și pentru cei care își schițează propriile obiective montane sau caută o privire de ansamblu asupra masivelor din România.
| Munții | Vârf | Altitudine | Apartenență | Grupă |
|---|---|---|---|---|
| Carpații Maramureșului și ai Bucovinei | ||||
| Munții Rodna | Vârful Pietrosul Rodnei | 2303 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Maramureșului | Vârful Fărcău | 1957 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Suhard | Vârful Omului | 1932 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Țibleș | Vârful Bran | 1840 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Țibău | Vârful Țapul Mare | 1661 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Bârgău | Vârful Heniul Mare | 1611 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Gutâi | Vârful Gutâiul Mare | 1443 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Lăpușului | Vârful Văratec | 1357 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Igniș | Vârful Igniș | 1307 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Munții Oașului | Vârful Piatra Vâscului | 917 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Obcina Mestecăniș | Vârful Lucina | 1588 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Obcina Feredeu | Vârful Vejul Mare | 1494 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Obcina Șurdin | Vârful Poiana Săcălești | 1307 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Obcina Mare | Vârful Sihloaia | 1224 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Obcina Moldovița | Vârful Bobeica | 1207 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Obcina Humor | Vârful Călugărița | 805 m | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și ai Bucovinei |
| Carpații Moldo-Transilvani | ||||
| Munții Călimani | Vârful Pietrosul Călimanilor | 2100 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Ceahlău | Vârful Ocolașul Mare | 1907 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Bistriței | Vârful Budacu | 1792 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Hășmaș | Vârful Hășmașul Mare | 1792 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Giurgeu | Vârful Prișca | 1545 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Giumalău | Vârful Giumalău | 1857 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Rarău | Vârful Rarău | 1651 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Gurghiu | Vârful Saca Mare | 1777 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Harghita | Vârful Mădăraș | 1801 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Stânișoarei | Vârful Bivolu | 1530 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Gosmanu | Vârful Holmul Arșiței | 1450 (?) m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Berzunți | Vârful Berzunți | 984 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Nemira | Vârful Nemira Mare | 1649 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Ciucului | Vârful Gura Muntelui | 1553 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Munții Tarcău | Vârful Grindușu | 1664 m | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani |
| Carpații de Curbură | ||||
| Munții Ciucaș | Vârful Ciucaș | 1954 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Neamțului | Vârful Neamțului | 1923 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Baiului | Vârful Baiului | 1895 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Piatra Mare | Vârful Piatra Mare | 1844 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Postăvarul | Vârful Postăvarul | 1799 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Vrancei | Vârful Goru | 1785 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Masivul Penteleu | Vârful Penteleu | 1772 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Grohotișului | Vârful Grohotișul | 1768 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Masivul Siriu | Vârful Mălâia | 1662 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Brețcu | Vârful Zârna | 1603 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Tătaru | Vârful Tătaru Mare | 1477 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Clăbucet | Vârful Clăbucetul Maneciului | 1460 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Podu Calului | Vârful Podu Calului | 1439 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Monteoru | Vârful Monteoru | 1345 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Ciomatu | Vârful Ciomatu Mare | 1301 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Perșani (sud) | Vârful Măgura Codlei | 1292 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Bodoc | Vârful Cărpiniș | 1241 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Întorsurii | Vârful Piliștea | 1223 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Ivănețu | Vârful Ivănețu | 1191 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Perșani (nord) | Vârful Cetății | 1104 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Munții Baraolt | Vârful Havad | 1019 m | Carpații Orientali | Carpații de Curbură |
| Grupa Bucegi | ||||
| Munții Bucegi | Vârful Omu | 2507 m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi |
| Munții Piatra Craiului | Vârful La Om (Piscul Baciului) | 2238 m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi |
| Munții Leaota | Vârful Leaota | 2133 m | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi |
| Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | ||||
| Munții Făgăraș | Vârful Moldoveanu | 2544 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
| Munții Iezer-Păpușa | Vârful Roșu | 2469 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
| Munții Cozia | Vârful Ciuha Mare (Cozia) | 1668 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
| Munții Țaga | Vârful Fața lui Ilie | 1641 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
| Munții Ghițu | Vârful Ghițu | 1622 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
| Munții Frunții | Vârful Munțișor | 1534 m | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș |
| Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | ||||
| Munții Parâng | Vârful Parângul Mare | 2519 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului |
| Munții Cindrel | Vârful Cindrel | 2244 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului |
| Munții Lotrului | Vârful Șteflești | 2242 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului |
| Munții Șureanu | Vârful lui Pătru | 2130 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului |
| Munții Latoriței | Vârful Bora | 2055 m | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului |
| Grupa Retezat-Godeanu | ||||
| Munții Retezat | Vârful Peleaga | 2509 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Godeanu | Vârful Gugu | 2291 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Țarcu | Vârful Căleanu | 2196 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Căpățânii | Vârful Nedeia | 2130 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Piule-Iorgovanu (Retezatul Mic) |
Vârful Piule | 2081 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Vâlcan | Vârful Oslea | 1946 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Cernei | Vârful Dobrii | 1928 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Masivul Buila-Vânturarița | Vârful Vânturarița Mare | 1885 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Muntele Mic | Vârful Muntele Mic | 1806 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Tulișa | Vârful Tulișa | 1792 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Mehedinți | Vârful lui Stan | 1466 m | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu |
| Munții Apuseni | ||||
| Munții Bihorului | Vârful Cucurbăta Mare | 1849 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Vlădeasa | Vârful Vlădeasa | 1836 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Muntele Mare | Vârful Muntele Mare | 1826 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Găina | Vârful Găina | 1486 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Gilăului | Vârful Chicera Comării | 1475 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Metaliferi | Vârful Poienița | 1437 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Trascăului | Vârful Dambău | 1369 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Vulcan | Vârful Vulcan | 1263 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Codru-Moma | Vârful Pleșu | 1112 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Pădurea Craiului | Vârful Hodrângușa | 1027 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Meseș | Vârful Măgura Priei | 996 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Plopiș (Munții Șes) | Vârful Măgura Mare | 918 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Munții Zarand | Vârful Drocea | 836 m | Carpații Occidentali | Munții Apuseni |
| Grup montan separat (Legătura între Apuseni și Banat) | ||||
| Munții Poiana Ruscă | Vârful Padeș | 1374 m | Carpații Occidentali | Munții Poiana Ruscă |
| Munții Banatului | ||||
| Munții Semenic | Vârful Piatra Goznei | 1447 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului |
| Munții Almăjului | Vârful Svinecea Mare | 1224 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului |
| Munții Aninei | Vârful Leordișului | 1160 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului |
| Munții Locvei | Vf. Corhanul Mare | 735 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului |
| Munții Dognecei | Vârful Culmea Poeții | 617 m | Carpații Occidentali | Munții Banatului |
| Scutul Dobrogean | ||||
| Munții Măcin | Vârful Greci (Țuțuiatul) | 467 m | Munții Dobrogei | Scutul Dobrogean |